一般料金
(消費税等相当額を含みます)
| 基本料金 円/月 | 基準単位料金 円/m3 | |
|---|---|---|
| A料金: 0~26m3/月 | 607.95 | 141.15 |
| B料金: 27~524m3/月 | 722.40 | 136.77 |
| C料金: 525~m3/月 | 2,659.65 | 133.07 |
※一般料金は、毎月、原料価格の変動に応じて単位料金を調整する「原料費調整制度」が適用
されます。

(消費税等相当額を含みます)
| 基本料金 円/月 | 基準単位料金 円/m3 | |
|---|---|---|
| A料金: 0~26m3/月 | 607.95 | 141.15 |
| B料金: 27~524m3/月 | 722.40 | 136.77 |
| C料金: 525~m3/月 | 2,659.65 | 133.07 |
※一般料金は、毎月、原料価格の変動に応じて単位料金を調整する「原料費調整制度」が適用
されます。